Catalog › Entități › RAR21
Formular RAR21 Entități
Datele incluse în formularul RAR21 privind solicitarea regimului de activitate redusă
Câmpuri declarate
| Câmp | Tip | Oblig. | Exemplu | Descriere |
|---|---|---|---|---|
| dln_cds | string | Da | Date generate (mock) | Numărul de sistem al declarației RAR21 |
| tin_cds | string | Da | Eșantion | Codul fiscal al contribuabilului (IDNO) |
| t1c11_str | string | Da | Eșantion | Salariații pentru care se solicită ajutor au realizat în ultimele 24 de luni calendaristice un stagiu de cotizare de 6 luni sau mai mult |
| t1c12_str | string | Da | Valoare exemplu | Salariații pentru care se solicită ajutor prestează muncă prin cumul în cadrul aceleași unități sau la altă unitate |
| name_lsr | string | Da | Creangă Ion Dumitru | Denumirea contribuabilului |
| address_lsr | string | Da | or. Hîncești, str. Vasile Alecsandri 91 | Adresa juridică a unității economice |
| manager_cdc | string | Da | Date de test | IDNP-ul persoanei care semnează declarația |
| bank_ttl | string | Da | Eșantion | Denumirea băncii |
| location_cdc | string | Da | Informație de probă | Localitatea |
| data_of_signing | Date | Da | 2024-07-26 | Data semnăturii aplicate pe declarație |
| t1c13_str | string | Da | Fără observații | Acordul angajatorului de a acoperi costurile pentru transferurile ajutoarelor către salariați și costurile de administrare ale regimului de activitate reduse |
| dataprez_dat | Date | Da | 2023-10-07 | Data prezentării declarației |
| t1c14_str | string | Da | Conform registrului | IBAN, codul băncii, contul bancar al angajatorului |
| phone_ttl | string | Da | +37360000001 | Numărul de telefon |
| email_ttl | string | Da | ion.creanga@example.md | Adresa de e-mail |
| t1c1_num | integer | Da | 80 | Numărul total de salariați, conform statului de personal aprobat, persoane |
| t1c2_num | integer | Da | 92 | Numărul de salariați plasați în regim de activitate redusă, persoane |
| t1c3_dsc | string | Da | Valoare exemplu | Motivul instituirii regimului de activitate redusă (stare de urgență, de asediu și de război; stare de urgență în sănătate publică; conjunctura economică defavorabilă; dificultăți de aprovizionare cu materii prime și ene… |
| t1c31_lsr | string | Da | Valoare exemplu | Numărul și data actului intern de instituire a regimului de activitate redusă |
| t1c4_dat | Date | Da | 2022-11-04 | Data, luna, anul preconizat pentru instituirea regimului de activitate redusă |
| t1c5_dat | Date | Da | 2024-02-02 | Data, luna, anul preconizat pentru sfârșitul regimului de activitate redusă |
| t1c6_str | string | Da | Fără observații | Opinia reprezentanților salariaților, în cazurile prevăzute la art. 972, alin. (1) lit. b) din Codul Muncii |
| t1c7_str | string | Da | Eșantion | Restanțe la bugetul public național mai mari decât suma impozitelor aferente plăților salariale pe lună per întreprindere, la data depunerii cererii |
| t1c9_str | string | Da | Date de test | Întreprinderea are activitatea suspendată, se află în proces de insolvabilitate sau lichidate |
| t1c10_str | string | Da | Conform registrului | Există acordul scris al salariaților, în cazurile prevăzute la art.972, alin. (1) lit. b) din Codul Muncii |
| declar_ind | string | Da | Fără observații | Declarația angajatorului |
| rar21_grd | array<object> | Da | Lista salariaților eligibili pentru a fi plasați în regim de activitate redusă | |
| · t2c3_cds | string | Da | Eșantion | Numărul de identificare al salariaților (IDNP) care vor fi plasați în regim de activitate redusă |
| · t2c2_lsr | string | Da | Notă internă | Numele și prenumele salariaților care vor fi plasați în regim de activitate redusă |
| · t2c4_cur | number | Da | 53.28 | Norma de lucru obișnuită a salariaților anterior plasării în regim de activitate redusă, ore/săptămână |
| · t2c5_cur | number | Da | 11.01 | Norma de lucru a salariaților după plasare în regim de activitate redusă, ore/săptămână |
Exemplu — reprezentare JSON
{
"dln_cds": "Date generate (mock)",
"tin_cds": "E\u0219antion",
"t1c11_str": "E\u0219antion",
"t1c12_str": "Valoare exemplu",
"name_lsr": "Creang\u0103 Ion Dumitru",
"address_lsr": "or. H\u00EEnce\u0219ti, str. Vasile Alecsandri 91",
"manager_cdc": "Date de test",
"bank_ttl": "E\u0219antion",
"location_cdc": "Informa\u021Bie de prob\u0103",
"data_of_signing": "2024-07-26",
"t1c13_str": "F\u0103r\u0103 observa\u021Bii",
"dataprez_dat": "2023-10-07",
"t1c14_str": "Conform registrului",
"phone_ttl": "\u002B37360000001",
"email_ttl": "ion.creanga@example.md",
"t1c1_num": 80,
"t1c2_num": 92,
"t1c3_dsc": "Valoare exemplu",
"t1c31_lsr": "Valoare exemplu",
"t1c4_dat": "2022-11-04",
"t1c5_dat": "2024-02-02",
"t1c6_str": "F\u0103r\u0103 observa\u021Bii",
"t1c7_str": "E\u0219antion",
"t1c9_str": "Date de test",
"t1c10_str": "Conform registrului",
"declar_ind": "F\u0103r\u0103 observa\u021Bii",
"rar21_grd": [
{
"t2c3_cds": "E\u0219antion",
"t2c2_lsr": "Not\u0103 intern\u0103",
"t2c4_cur": 53.28,
"t2c5_cur": 11.01
}
]
}Exemplu — reprezentare XML
<RAR21 xmlns="http://mconnect.gov.md/consumer">
<dln_cds>Date generate (mock)</dln_cds>
<tin_cds>Eșantion</tin_cds>
<t1c11_str>Eșantion</t1c11_str>
<t1c12_str>Valoare exemplu</t1c12_str>
<name_lsr>Creangă Ion Dumitru</name_lsr>
<address_lsr>or. Hîncești, str. Vasile Alecsandri 91</address_lsr>
<manager_cdc>Date de test</manager_cdc>
<bank_ttl>Eșantion</bank_ttl>
<location_cdc>Informație de probă</location_cdc>
<data_of_signing>2024-07-26</data_of_signing>
<t1c13_str>Fără observații</t1c13_str>
<dataprez_dat>2023-10-07</dataprez_dat>
<t1c14_str>Conform registrului</t1c14_str>
<phone_ttl>+37360000001</phone_ttl>
<email_ttl>ion.creanga@example.md</email_ttl>
<t1c1_num>80</t1c1_num>
<t1c2_num>92</t1c2_num>
<t1c3_dsc>Valoare exemplu</t1c3_dsc>
<t1c31_lsr>Valoare exemplu</t1c31_lsr>
<t1c4_dat>2022-11-04</t1c4_dat>
<t1c5_dat>2024-02-02</t1c5_dat>
<t1c6_str>Fără observații</t1c6_str>
<t1c7_str>Eșantion</t1c7_str>
<t1c9_str>Date de test</t1c9_str>
<t1c10_str>Conform registrului</t1c10_str>
<declar_ind>Fără observații</declar_ind>
<rar21_grd>
<t2c3_cds>Eșantion</t2c3_cds>
<t2c2_lsr>Notă internă</t2c2_lsr>
<t2c4_cur>53.28</t2c4_cur>
<t2c5_cur>11.01</t2c5_cur>
</rar21_grd>
</RAR21>