Catalog › Entități › NIAC
Activitate de comerț (NIAC) Entități
Datele cu privire la Notificările de inițiere a activității de comerț (NIAC)
Câmpuri declarate
| Câmp | Tip | Oblig. | Exemplu | Descriere |
|---|---|---|---|---|
| NIACNumber | string | Da | AB955030 | Numărul Notificării de inițiere a activității de comerț (NIAC) |
| SubmissionDate | Date | Da | 2023-01-10 | Data depunerii notificării privind inițierea activității de comerț (NIAC) |
| ExpirationDate | Date | Da | 2028-08-19 | Data expirării dreptului de desfășurare a activității |
| IssuerIDNO | string | — | 1001048053984 | Numărul unic de identificare al APL-ului (Administrației Publice Locale) la care s-a depus notificarea |
| IssuerName | string | Da | SRL "Exemplu Grup" | Denumirea completă a APL-ului (Administrației Publice Locale) la care sa depus notificarea |
| SuspensionPeriod | string | Da | Date generate (mock) | Perioada de suspensie sau limitare a activității de comerț (dacă există) |
| Cessation | object | Da | Datele privind încetarea activității de comerț | |
| · Basis | string | Da | Fără observații | Temeiul în baza cererii comerciantului sau cererii autorităților competente prin decizia instanței de judecată |
| · Date | Date | Da | 2022-02-20 | Data depunerii cererii |
| Merchant | object | Da | Informația despre comerciant | |
| · IDNx | string | Da | 2000000000001 | Numărul unic de identificare al persoanei juridice (IDNO) sau fizice (IDNP) |
| · MerchantName | string | Da | SA "Construct Plus" | Denumirea comerciantului |
| · Address | object | — | Sediul sau domiciliul | |
| ·· Region | string(64) | Da | r-nul Hîncești | Numele municipiului sau raionului. Regiunea adresei, de obicei un raion, municipiu sau o altă zonă care cuprinde mai multe localități |
| ·· Locality | string(64) | Da | or. Hîncești | Numele localității |
| ·· Street | string(64) | Da | str. Vasile Alecsandri | Denumirea străzii. Strada este o componentă a adresei care reprezintă numele unui pasaj sau al unei căi dintr-o locație în alta |
| ·· House | string(8) | — | 91 | Numărul casei |
| ·· Block | string(8) | — | C | Numărul blocului |
| ·· Flat | string(8) | — | 31 | Numărul apartamentului |
| CommercialUnit | object | Da | Informația despre unitatea comercială sau locul de vânzare | |
| · IDNx | string | Da | 2000000000001 | Numărul unic de identificare al persoanei juridice (IDNO) sau fizice (IDNP) |
| · LegalEntityLegalName | string | Da | SRL "Agro Prim" | Denumire completă a persoanei juridice |
| · ActivityType | string | Da | Valoare exemplu | Tipul genului de activitate desfășurate de persoana juridică (conform Anexei nr. 1 din Legea nr. 931 din 08.12.2011) |
| · Area | number | Da | 62.51 | Suprafața comercială (m2) |
| · Location | string | Da | Fără observații | Amplasarea unității comerciale (conform Anexei nr. 2 din Legea nr. 231 din 23.09.2010, în cazul locului de vânzare) |
| · Address | object | Da | Adresa unității comerciale | |
| ·· Region | string(64) | Da | r-nul Hîncești | Numele municipiului sau raionului. Regiunea adresei, de obicei un raion, municipiu sau o altă zonă care cuprinde mai multe localități |
| ·· Locality | string(64) | Da | or. Hîncești | Numele localității |
| ·· Street | string(64) | Da | str. Vasile Alecsandri | Denumirea străzii. Strada este o componentă a adresei care reprezintă numele unui pasaj sau al unei căi dintr-o locație în alta |
| ·· House | string(8) | — | 91 | Numărul casei |
| ·· Block | string(8) | — | C | Numărul blocului |
| ·· Flat | string(8) | — | 31 | Numărul apartamentului |
| · Activities | object | — | Lista activităților desfășurate, reieșind din tipul activității desfășurate (conform Anexei nr. 1 din Legea nr. 231 din 23.09.2010) | |
| ·· ActivityCode | string | — | C527 | Codul activității desfășurate conform Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei , CAEM rev. 2 |
| ·· ActivityName | string | Da | SA "Construct Plus" | Denumirea activității desfășurate |
| · Goods | object | Da | Lista categoriilor de mărfuri comercializate (conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor - Legea nr. 172 din 25.07.2014) | |
| ·· GoodName | string | — | SA "Construct Plus" | Denumirea mărfii |
| · WorkProgram | string | Da | Eșantion | Regimul de lucru |
| · PublicSupplyUnit | object | Da | Datele despre unitatea de alimentație publică | |
| ·· CommercialUnitCapacity | number | Da | 14.81 | Capacitatea unității comerciale (număr de locuri/persoane) |
| ·· TerraceCapacity | number | Da | 47.6 | Inclusiv capacitatea terasei (număr de locuri/persoane) |
| · TradingAlcohol | boolean | Da | true | Comercializarea producției alcoolice |
| · TradingBeer | boolean | Da | true | Comercializarea berii |
| · TradingTobaccoProducts | boolean | Da | true | Comercializarea producției din tutun |
| · AmbulatoryTrading | boolean | Da | true | Desfășurarea comerțului ambulant |
| · MobileUnitTrading | boolean | Da | true | Comercializarea prin intermediul unității mobile |
| · MobileUnit | object | — | Datele despre unitatea mobilă (doar în cazul desfășurării activității de comerț prin intermediul unității mobile) | |
| ·· MobileUnitType | string | Da | Valoare exemplu | Tipul unității mobile |
| ·· Length | number | Da | 70.68 | Lungimea unității mobile (în metri) |
| ·· Width | number | Da | 38.96 | Lățimea unității mobile (în metri) |
| ·· Height | number | Da | 11.85 | Înălțimea unității mobile (în metri) |
| · CommercialApparatusTrading | boolean | Da | true | Comercializarea prin aparat comercial |
| · CommercialApparatus | object | — | Datele despre aparatul comercial (doar în cazul desfășurării activității de comerț prin aparat comercial) | |
| ·· Count | number | Da | 7.95 | Numărul de aparate |
| ·· Length | number | Da | 70.68 | Lungimea aparatului comercial (în metri) |
| ·· Width | number | Da | 38.96 | Lățimea aparatului comercial (în metri) |
| ·· Height | number | Da | 11.85 | Înălțimea aparatului comercial (în metri) |
| Modifications | object | — | Istoricul privind modificarea datelor în Notificările de inițiere a activității de comerț (NIAC) | |
| · Details | string | Da | Informație de probă | Descrierea modificărilor efectuate în Notificările de inițiere a activității de comerț (NIAC) |
| · Date | Date | Da | 2022-02-20 | Data modificării datelor |
Exemplu — reprezentare JSON
{
"NIACNumber": "AB955030",
"SubmissionDate": "2023-01-10",
"ExpirationDate": "2028-08-19",
"IssuerIDNO": "1001048053984",
"IssuerName": "SRL \u0022Exemplu Grup\u0022",
"SuspensionPeriod": "Date generate (mock)",
"Cessation": {
"Basis": "F\u0103r\u0103 observa\u021Bii",
"Date": "2022-02-20"
},
"Merchant": {
"IDNx": "2000000000001",
"MerchantName": "SA \u0022Construct Plus\u0022",
"Address": {
"Region": "r-nul H\u00EEnce\u0219ti",
"Locality": "or. H\u00EEnce\u0219ti",
"Street": "str. Vasile Alecsandri",
"House": "91",
"Block": "C",
"Flat": "31"
}
},
"CommercialUnit": {
"IDNx": "2000000000001",
"LegalEntityLegalName": "SRL \u0022Agro Prim\u0022",
"ActivityType": "Valoare exemplu",
"Area": 62.51,
"Location": "F\u0103r\u0103 observa\u021Bii",
"Address": {
"Region": "r-nul H\u00EEnce\u0219ti",
"Locality": "or. H\u00EEnce\u0219ti",
"Street": "str. Vasile Alecsandri",
"House": "91",
"Block": "C",
"Flat": "31"
},
"Activities": {
"ActivityCode": "C527",
"ActivityName": "SA \u0022Construct Plus\u0022"
},
"Goods": {
"GoodName": "SA \u0022Construct Plus\u0022"
},
"WorkProgram": "E\u0219antion",
"PublicSupplyUnit": {
"CommercialUnitCapacity": 14.81,
"TerraceCapacity": 47.6
},
"TradingAlcohol": true,
"TradingBeer": true,
"TradingTobaccoProducts": true,
"AmbulatoryTrading": true,
"MobileUnitTrading": true,
"MobileUnit": {
"MobileUnitType": "Valoare exemplu",
"Length": 70.68,
"Width": 38.96,
"Height": 11.85
},
"CommercialApparatusTrading": true,
"CommercialApparatus": {
"Count": 7.95,
"Length": 70.68,
"Width": 38.96,
"Height": 11.85
}
},
"Modifications": {
"Details": "Informa\u021Bie de prob\u0103",
"Date": "2022-02-20"
}
}Exemplu — reprezentare XML
<NIAC xmlns="http://mconnect.gov.md/consumer">
<NIACNumber>AB955030</NIACNumber>
<SubmissionDate>2023-01-10</SubmissionDate>
<ExpirationDate>2028-08-19</ExpirationDate>
<IssuerIDNO>1001048053984</IssuerIDNO>
<IssuerName>SRL "Exemplu Grup"</IssuerName>
<SuspensionPeriod>Date generate (mock)</SuspensionPeriod>
<Cessation>
<Basis>Fără observații</Basis>
<Date>2022-02-20</Date>
</Cessation>
<Merchant>
<IDNx>2000000000001</IDNx>
<MerchantName>SA "Construct Plus"</MerchantName>
<Address>
<Region>r-nul Hîncești</Region>
<Locality>or. Hîncești</Locality>
<Street>str. Vasile Alecsandri</Street>
<House>91</House>
<Block>C</Block>
<Flat>31</Flat>
</Address>
</Merchant>
<CommercialUnit>
<IDNx>2000000000001</IDNx>
<LegalEntityLegalName>SRL "Agro Prim"</LegalEntityLegalName>
<ActivityType>Valoare exemplu</ActivityType>
<Area>62.51</Area>
<Location>Fără observații</Location>
<Address>
<Region>r-nul Hîncești</Region>
<Locality>or. Hîncești</Locality>
<Street>str. Vasile Alecsandri</Street>
<House>91</House>
<Block>C</Block>
<Flat>31</Flat>
</Address>
<Activities>
<ActivityCode>C527</ActivityCode>
<ActivityName>SA "Construct Plus"</ActivityName>
</Activities>
<Goods>
<GoodName>SA "Construct Plus"</GoodName>
</Goods>
<WorkProgram>Eșantion</WorkProgram>
<PublicSupplyUnit>
<CommercialUnitCapacity>14.81</CommercialUnitCapacity>
<TerraceCapacity>47.6</TerraceCapacity>
</PublicSupplyUnit>
<TradingAlcohol>true</TradingAlcohol>
<TradingBeer>true</TradingBeer>
<TradingTobaccoProducts>true</TradingTobaccoProducts>
<AmbulatoryTrading>true</AmbulatoryTrading>
<MobileUnitTrading>true</MobileUnitTrading>
<MobileUnit>
<MobileUnitType>Valoare exemplu</MobileUnitType>
<Length>70.68</Length>
<Width>38.96</Width>
<Height>11.85</Height>
</MobileUnit>
<CommercialApparatusTrading>true</CommercialApparatusTrading>
<CommercialApparatus>
<Count>7.95</Count>
<Length>70.68</Length>
<Width>38.96</Width>
<Height>11.85</Height>
</CommercialApparatus>
</CommercialUnit>
<Modifications>
<Details>Informație de probă</Details>
<Date>2022-02-20</Date>
</Modifications>
</NIAC>