Catalog › Entități › MonthlyIncomes
Venituri lunare Entități
Date despre veniturile persoanelor și restanțele față de Bugetul Public Național (BPN) furnizate de către Serviciul Fiscal de Stat
Câmpuri declarate
| Câmp | Tip | Oblig. | Exemplu | Descriere |
|---|---|---|---|---|
| IDNx | string | Da | 2000000000001 | Codul de identificare al contribuabilului (codul fiscal) |
| TaxpayerType | string | Da | Fără observații | Tipul contribuabilului |
| FullName | string | Da | Creangă Ion Dumitru | Numele complet al contribuabilului |
| Debts | number | Da | 16.87 | Existența restanțelor înregistrate în contul curent al contribuabilului. Poate primi valoarea: 0 - restanțe nu sunt; 1 - există restanțe |
| Organization | string | Da | Fără observații | Denumirea organizației |
| CUATM | string | Da | Valoare exemplu | Codul unității administrativ-teritoriale din Republica Moldova al organizației |
| IncomeType | string | Da | Notă internă | Tipul sursei de venit obținut conform art. 24, alin. (21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997, art. 88, 881, 89, 901, 90 și 369 din Codul Fiscal |
| Sum | number | Da | 70.37 | Suma venitului obținut |
| Month | number | — | 2 | Luna pentru care s-au returnat veniturile (dacă se vor solicita datele pentru anii precedenți celui curent, atunci valoarea va fi ignorată). Poate primi valoare cuprinsă între 0 și 12, unde: 0 - indică valoarea cumulativ… |
Exemplu — reprezentare JSON
{
"IDNx": "2000000000001",
"TaxpayerType": "F\u0103r\u0103 observa\u021Bii",
"FullName": "Creang\u0103 Ion Dumitru",
"Debts": 16.87,
"Organization": "F\u0103r\u0103 observa\u021Bii",
"CUATM": "Valoare exemplu",
"IncomeType": "Not\u0103 intern\u0103",
"Sum": 70.37,
"Month": 2
}Exemplu — reprezentare XML
<MonthlyIncomes xmlns="http://mconnect.gov.md/consumer"> <IDNx>2000000000001</IDNx> <TaxpayerType>Fără observații</TaxpayerType> <FullName>Creangă Ion Dumitru</FullName> <Debts>16.87</Debts> <Organization>Fără observații</Organization> <CUATM>Valoare exemplu</CUATM> <IncomeType>Notă internă</IncomeType> <Sum>70.37</Sum> <Month>2</Month> </MonthlyIncomes>