Catalog › Entități › IPC21
Forma IPC21 Entități
Forma IPC21 reprezintă darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate
Câmpuri declarate
| Câmp | Tip | Oblig. | Exemplu | Descriere |
|---|---|---|---|---|
| dln_cds | string | Da | Date generate (mock) | Numărul de sistem al declarației IPC21 |
| tin_cds | string | Da | Eșantion | Codul fiscal al contribuabilului |
| taxpayer_name_ttl | string | Da | SA "Construct Plus" | Denumirea contribuabilului |
| location_cdc | string | Da | Informație de probă | Localitatea unde este înregistrat contribuabilul – codul localității (conform Clasificatorul unităților administrativ-teritoriale al Republicii Moldova - CUATM) |
| sts_office_cdc | string | Da | Fără observații | Direcția deservire fiscală unde este înregistrat contribuabilul |
| activity_cdc | string | Da | Date de test | Codul genului principal de activitate conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM) |
| per_cdc | string | Da | Date generate (mock) | Periodicitatea (default: L – lunar) |
| dataprez_dat | Date | Da | 2023-10-07 | Data prezentării - data efectivă a prezentării dării de seamă |
| datainscris_dat | Date | Da | 2022-02-10 | Data înscrierii dării de seamă în sistemul informațional (SI) al Serviciului Fiscal de Stat (SFS) |
| luna_num | integer | Da | 44 | Perioada fiscală - luna |
| anul_num | integer | Da | 69 | Perioada fiscală – anul (începând cu anul 2021) |
| term_prez_calc_cdn | integer | Da | 69 | Tipul dării de seamă (default: 0 – primară) |
| rezident_ind | string | Da | Valoare exemplu | Rezidentul parcurilor IT – contribuabilul înregistrat în calitate de rezident IT pune semnul “√” în pătrățelul respectiv |
| control_ind | string | Da | Valoare exemplu | După controlul fiscal – se pune semnul “√” în pătrățelul respectiv în cazul în care se prezintă Darea de seamă după controlul fiscal în cadrul căruia au fost calculate suplimentar sau micșorate contribuțiile de asigurări… |
| phone_lsr | string | Da | +37360000001 | Numărul de telefon al persoanei responsabile din cadrul entității |
| email_lsr | string | Da | ion.creanga@example.md | Adresa de e-mail a persoanei responsabile din cadrul entității |
| cnas_cdc | string | Da | Eșantion | Codul CNAS (Casa Națională de Asigurări Sociale) |
| r11c4 | number | Da | 29.22 | Venitul calculat și îndreptat spre achitare (lei) |
| r11c6 | number | Da | 78.41 | Suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute de la angajați, alte persoane fizice (lei) |
| r12c4 | number | Da | 56.44 | Venitul impozabil lunar achitat în luna de gestiune a angajaților agenților economici |
| r12c6 | number | Da | 26.46 | Suma totală a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute de la angajați, alte persoane fizice (lei) |
| r61c6 | number | Da | 47.81 | Suma primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală retținută de la angajați, alte persoane fizice (lei) |
| Tab2 | object | Da | Datele aferente Tabelului nr. 2 din declarația IPC21 | |
| · row_idt | integer | Da | 69 | Id-ul (identificatorul) rândului |
| · nrord_num | integer | Da | 90 | Numărul de ordine al înscrierii efectuate în tabel care se va repeta în cazul în care se îndeplinesc mai multe înscrieri pe aceiași persoană asigurată |
| · t2c2_lsr | string | Da | Notă internă | Cod 1 coloana 2 - Numele, prenumele persoanei asigurate. Numele şi prenumele persoanei căreia i se declară venitul asigurat, conform datelor din documentul ce identifică persoana |
| · t2c3_cds | string | Da | Eșantion | Cod 1 coloana 3 - Numărul de identificare al persoanelor asigurate (IDNP). Numărul de identificare al persoanei ce se conține în documentul de identificare al persoanei asigurate. În cazurile de lipsă a acestuia, rubrica… |
| · t2c4_cds | string | Da | Date de test | Cod 1 coloana 4 - Cod personal de asigurare socială (CPAS). Numărul codului personal de asigurare socială atribuit fiecărei persoane la momentul înregistrării în Registrul de stat al evidenței individuale |
| · t2c5_dat | Date | Da | 2023-01-03 | Cod 1 coloana 5, coloana 6 - Perioada de muncă şi de incapacitate temporară de muncă de la data de - data începerii şi încheierii activității de muncă, precum şi data începerii şi încheierii concediului medical pe parcur… |
| · t2c6_dat | Date | Da | 2023-08-18 | Cod 1 coloana 5, coloana 6 - Perioada de muncă şi de incapacitate temporară de muncă de la data de - data începerii şi încheierii activităţii de muncă, precum şi data începerii şi încheierii concediului medical pe parcur… |
| · t2c7_cds | string | Da | Fără observații | Cod 1 coloana 7 - Categoria persoanei asigurate - codul categoriei în care se regăsesc persoanele asigurate în conformitate cu Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate elaborat de CNAS, care este parte integrantă … |
| · t2c71_lsr | string | Da | Valoare exemplu | Tariful contribuției (%) |
| · t2c8_cds | string | Da | Date de test | Cod 1 coloana 8 - Codul funcției: codul funcției în conformitate cu Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova. Se pot indica diferite coduri, respectiv cu diferite perioade în luna de gestiune. Se completează obli… |
| · t2c9_cur | number | Da | 73.66 | Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale la care angajatorul datorează contribuția de asigurări sociale |
| · t2c10_cur | number | Da | 82.7 | Cod 1 coloana 10 - Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă: suma indemnizației pentru incapacitatea temporară de muncă (concediul medical) calculată. Indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă se re… |
| · t2c11_cur | number | Da | 72.44 | Cod 1 coloana 11 – Contribuția de asigurări sociale calculată: cuantumul contribuției de asigurări sociale calculate conform tarifului corespunzător |
| · t2totc9_cur | number | Da | 99.91 | Total – suma totală pe coloana 9 baza de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale |
| · t2totc10_cur | number | Da | 40.31 | Total – suma totală pe coloana 10 indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă |
| · t2totc11_cur | number | Da | 14.34 | Total – suma totală pe coloana 11 contribuția de asigurări sociale calculată |
| Tab2_Total | object | Da | Datele aferente Tabelului nr. 2 din declarația IPC21 | |
| · t2r11ac9_cur | number | Da | 94.3 | Cod 11 coloana 9, coloana 11: Angajatorii specificați la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 |
| · t2r11ac11_cur | number | Da | 9.27 | a) Conform tarifului de 29% |
| · t2r11bc9_cur | number | Da | 13.8 | Cod 11 coloana 9, coloana 11: Angajatorii specificați la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 |
| · t2r11bc11_cur | number | Da | 25.53 | b) Conform tarifului de 24% |
| · t2r12ac9_cur | number | Da | 4.12 | Cod 12 coloana 9: Angajatorii specificați la pct. 1.2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 |
| · t2r12ac11_cur | number | Da | 38.06 | a) Conform tarifului de 39% |
| · t2r12bc9_cur | number | Da | 96.89 | Cod 12 coloana 9, coloana 11: Angajatorii specificați la pct. 1.2 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 |
| · t2r12bc11_cur | number | Da | 85.61 | b) Conform tarifului de 32% |
| · t2r13c9_cur | number | Da | 46.59 | Cod 13 coloana 9, coloana 11: Persoanele care exercită independent profesiunea de medic, specificate la pct. 13 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 conform tarifului de 24% |
| · t2r13c11_cur | number | Da | 6.97 | Cod 13 coloana 9, coloana 11: Persoanele care exercită independent profesiunea de medic, specificate la pct. 13 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 conform tarifului de 24% |
| · t2r14ac9_cur | number | Da | 41.36 | Cod 14 coloana 9, coloana 11: Angajatorii din agricultură specificați la pct. 1.5 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 |
| · t2r14ac11_cur | number | Da | 18.81 | a) Inclusiv tarifului de 24% |
| · t2r14bc11_cur | number | Da | 41.43 | Cod 14 coloana 11: Angajatorii din agricultură specificați la pct. 1.5 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 b) inclusiv din mijloacele angajatorului 18% |
| · t2r15c11_cur | number | Da | 87.59 | Cod 15 coloana 11: Persoanele fizice, specificați la pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, conform taxei fixe |
| · t2r16c11_cur | number | Da | 26.83 | Cod 16 coloana 11: Liber profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției, specificați la pct. 1.61 din anexa nr.1 la Legea nr. 489/1999, conform taxei fixe |
| · t2r2c10_cur | number | Da | 73.16 | Cod 2 coloana 10: Suma totală a indemnizațiilor calculate în perioada de gestiune, inclusiv: se completează indicatorul din coloana 10 indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă |
| · t2r21c10_cur | number | Da | 67.73 | Cod 21 coloana 10: Indemnizații calculate pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele BASS |
| · t2r22c10_cur | number | Da | 83.68 | Cod 22 coloana 10: Indemnizații calculate pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele BASS |
| · t2r23c10_cur | number | Da | 17.3 | Cod 23 coloana 10: Indemnizații calculate pentru îngrijirea copilului |
| · t2r24c10_cur | number | Da | 33.21 | Cod 24 coloana 10: Indemnizații calculate pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS |
| · t2r3c10_cur | number | Da | 61.57 | Cod 3 coloana 10: Suma totală a indemnizației plătită în perioada de gestiune, inclusiv - se completează indicatorul din coloana 10 indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă |
| · t2r31c10_cur | number | Da | 17.43 | Cod 31 coloana 10: Indemnizații plătite pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele BASS |
| · t2r32c10_cur | number | Da | 31.12 | Cod 32 coloana 10: Indemnizații plătite pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele BASS |
| · t2r33c10_cur | number | Da | 82.32 | Cod 33 coloana 10: Indemnizații plătite pentru îngrijirea copilului bolnav |
| · t2r34c10_cur | number | Da | 99.53 | Cod 34 coloana 10: Indemnizații plătite pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de incapacitate din mijloacele BASS |
Exemplu — reprezentare JSON
{
"dln_cds": "Date generate (mock)",
"tin_cds": "E\u0219antion",
"taxpayer_name_ttl": "SA \u0022Construct Plus\u0022",
"location_cdc": "Informa\u021Bie de prob\u0103",
"sts_office_cdc": "F\u0103r\u0103 observa\u021Bii",
"activity_cdc": "Date de test",
"per_cdc": "Date generate (mock)",
"dataprez_dat": "2023-10-07",
"datainscris_dat": "2022-02-10",
"luna_num": 44,
"anul_num": 69,
"term_prez_calc_cdn": 69,
"rezident_ind": "Valoare exemplu",
"control_ind": "Valoare exemplu",
"phone_lsr": "\u002B37360000001",
"email_lsr": "ion.creanga@example.md",
"cnas_cdc": "E\u0219antion",
"r11c4": 29.22,
"r11c6": 78.41,
"r12c4": 56.44,
"r12c6": 26.46,
"r61c6": 47.81,
"Tab2": {
"row_idt": 69,
"nrord_num": 90,
"t2c2_lsr": "Not\u0103 intern\u0103",
"t2c3_cds": "E\u0219antion",
"t2c4_cds": "Date de test",
"t2c5_dat": "2023-01-03",
"t2c6_dat": "2023-08-18",
"t2c7_cds": "F\u0103r\u0103 observa\u021Bii",
"t2c71_lsr": "Valoare exemplu",
"t2c8_cds": "Date de test",
"t2c9_cur": 73.66,
"t2c10_cur": 82.7,
"t2c11_cur": 72.44,
"t2totc9_cur": 99.91,
"t2totc10_cur": 40.31,
"t2totc11_cur": 14.34
},
"Tab2_Total": {
"t2r11ac9_cur": 94.3,
"t2r11ac11_cur": 9.27,
"t2r11bc9_cur": 13.8,
"t2r11bc11_cur": 25.53,
"t2r12ac9_cur": 4.12,
"t2r12ac11_cur": 38.06,
"t2r12bc9_cur": 96.89,
"t2r12bc11_cur": 85.61,
"t2r13c9_cur": 46.59,
"t2r13c11_cur": 6.97,
"t2r14ac9_cur": 41.36,
"t2r14ac11_cur": 18.81,
"t2r14bc11_cur": 41.43,
"t2r15c11_cur": 87.59,
"t2r16c11_cur": 26.83,
"t2r2c10_cur": 73.16,
"t2r21c10_cur": 67.73,
"t2r22c10_cur": 83.68,
"t2r23c10_cur": 17.3,
"t2r24c10_cur": 33.21,
"t2r3c10_cur": 61.57,
"t2r31c10_cur": 17.43,
"t2r32c10_cur": 31.12,
"t2r33c10_cur": 82.32,
"t2r34c10_cur": 99.53
}
}Exemplu — reprezentare XML
<IPC21 xmlns="http://mconnect.gov.md/consumer">
<dln_cds>Date generate (mock)</dln_cds>
<tin_cds>Eșantion</tin_cds>
<taxpayer_name_ttl>SA "Construct Plus"</taxpayer_name_ttl>
<location_cdc>Informație de probă</location_cdc>
<sts_office_cdc>Fără observații</sts_office_cdc>
<activity_cdc>Date de test</activity_cdc>
<per_cdc>Date generate (mock)</per_cdc>
<dataprez_dat>2023-10-07</dataprez_dat>
<datainscris_dat>2022-02-10</datainscris_dat>
<luna_num>44</luna_num>
<anul_num>69</anul_num>
<term_prez_calc_cdn>69</term_prez_calc_cdn>
<rezident_ind>Valoare exemplu</rezident_ind>
<control_ind>Valoare exemplu</control_ind>
<phone_lsr>+37360000001</phone_lsr>
<email_lsr>ion.creanga@example.md</email_lsr>
<cnas_cdc>Eșantion</cnas_cdc>
<r11c4>29.22</r11c4>
<r11c6>78.41</r11c6>
<r12c4>56.44</r12c4>
<r12c6>26.46</r12c6>
<r61c6>47.81</r61c6>
<Tab2>
<row_idt>69</row_idt>
<nrord_num>90</nrord_num>
<t2c2_lsr>Notă internă</t2c2_lsr>
<t2c3_cds>Eșantion</t2c3_cds>
<t2c4_cds>Date de test</t2c4_cds>
<t2c5_dat>2023-01-03</t2c5_dat>
<t2c6_dat>2023-08-18</t2c6_dat>
<t2c7_cds>Fără observații</t2c7_cds>
<t2c71_lsr>Valoare exemplu</t2c71_lsr>
<t2c8_cds>Date de test</t2c8_cds>
<t2c9_cur>73.66</t2c9_cur>
<t2c10_cur>82.7</t2c10_cur>
<t2c11_cur>72.44</t2c11_cur>
<t2totc9_cur>99.91</t2totc9_cur>
<t2totc10_cur>40.31</t2totc10_cur>
<t2totc11_cur>14.34</t2totc11_cur>
</Tab2>
<Tab2_Total>
<t2r11ac9_cur>94.3</t2r11ac9_cur>
<t2r11ac11_cur>9.27</t2r11ac11_cur>
<t2r11bc9_cur>13.8</t2r11bc9_cur>
<t2r11bc11_cur>25.53</t2r11bc11_cur>
<t2r12ac9_cur>4.12</t2r12ac9_cur>
<t2r12ac11_cur>38.06</t2r12ac11_cur>
<t2r12bc9_cur>96.89</t2r12bc9_cur>
<t2r12bc11_cur>85.61</t2r12bc11_cur>
<t2r13c9_cur>46.59</t2r13c9_cur>
<t2r13c11_cur>6.97</t2r13c11_cur>
<t2r14ac9_cur>41.36</t2r14ac9_cur>
<t2r14ac11_cur>18.81</t2r14ac11_cur>
<t2r14bc11_cur>41.43</t2r14bc11_cur>
<t2r15c11_cur>87.59</t2r15c11_cur>
<t2r16c11_cur>26.83</t2r16c11_cur>
<t2r2c10_cur>73.16</t2r2c10_cur>
<t2r21c10_cur>67.73</t2r21c10_cur>
<t2r22c10_cur>83.68</t2r22c10_cur>
<t2r23c10_cur>17.3</t2r23c10_cur>
<t2r24c10_cur>33.21</t2r24c10_cur>
<t2r3c10_cur>61.57</t2r3c10_cur>
<t2r31c10_cur>17.43</t2r31c10_cur>
<t2r32c10_cur>31.12</t2r32c10_cur>
<t2r33c10_cur>82.32</t2r33c10_cur>
<t2r34c10_cur>99.53</t2r34c10_cur>
</Tab2_Total>
</IPC21>